NoulCodFiscal.ro

Ce inseamna deducerea personala | Persoane aflate in intretinere | Cine beneficiaza de deducere pentru copii | Cum se calculeaza deducerea personala | Documente necesare pentru deducerea personala | Intrebari frecvente
Examenul de ACCES la STAGIUL CECCAR 2026
Ghidul practic al contabilitatii in 2026 Legislatie explicata - Exemple detaliate - Monografii contabile complete
Registrul de Evidenta Fiscala PFA
Deducerea personala este reglementata prin Art. 77 din Codul fiscal si este o forma de ajutor financiar acordat de Guvern unei anumite categorii de persoane. Concret, deducerea personala este o suma de bani care se scade din venitul total al unui contribuabil, inainte de calculul impozitului. Acest lucru are ca rezultat reducerea impozitului pe venit pe care trebuie sa-l plateasca contribuabilul catre stat.
Deducerea personala este de doua tipuri:
• deducere de baza
• deducere suplimentara
Deducerea personala de baza se acorda persoanelor fizice cu un venit lunar brut de pana la 2.000 de lei peste nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata aprobat prin hotarare a Guvernului, in vigoare in luna de realizare a venitului.
In situatia in care, in cursul aceleiasi luni, se utilizeaza mai multe valori ale salariului minim brut pe tara, se ia in calcul valoarea cea mai mica a salariului minim brut pe tara.
Incepand cu 01 ianuarie 2025, salariul minim brut pe economie este de 4.050 lei.
IMPORTANT! Deducerea personala este stabilita in functie de venitul brut lunar din salarii realizat la functia de baza.
Deducerea personala suplimentara se acorda unor categorii speciale de salariati, si anume:
Persoanele aflate in intretinere pot fi:
Pentru a fi considerate persoane in intretinere, rudele contribuabilului trebuie sa indeplineasca urmatoarele CONDITII:
Sunt considerate persoane aflate in intretinere militarii in termen, studentii si elevii militari ai institutiilor de invatamant militare si civile, peste varsta de 18 ani, daca veniturile obtinute sunt mai mici sau egale cu 510 lei lunar.
NU sunt considerate persoane aflate in intretinere persoanele majore condamnate, care executa pedepse privative de libertate.
In cazul in care o persoana este intretinuta de mai multi contribuabili, suma reprezentand deducerea personala de baza se atribuie unui singur contribuabil, conform intelegerii intre parti. Pentru copiii minori ai contribuabililor, suma reprezentand deducerea personala de baza se atribuie fiecarui contribuabil in intretinerea caruia/carora se afla acestia.
Obligatia stabilirii persoanelor aflate in intretinerea contribuabilului in functie de care se atribuie deducerea personala este in sarcina platitorului de venit din salarii, la functia de baza.
IMPORTANT! Persoana aflata in intretinere poate avea sau nu domiciliu comun cu contribuabilul in a carui intretinere se afla.
Copilul minor este considerat intotdeauna intretinut, cu exceptia copiilor incadrati in munca, indiferent daca se afla in unitati speciale sanitare sau de protectie speciala si altele asemenea, precum si in unitati de invatamant, inclusiv in situatia in care costul de intretinere este suportat de aceste unitati.
Pentru copilul minor aflat in intretinerea parintilor sau a tutorelui, deducerea personala se acorda fiecaruia dintre parinti, respectiv tutorelui.
In cazul in care parintii copilului sunt divortati, dreptul la deducerea personala revine parintelui caruia i-a fost incredintat copilul.
In cazul in care un copil minor este adoptat, dreptul de a fi preluat ca persoana aflata in intretinere pentru acest copil se acorda:
In situatia in care intr-o familie sunt mai multi copii aflati in intretinere, cu exceptia copiilor minori, acestia vor fi preluati in intretinerea unuia dintre parinti conform intelegerii dintre parti.
Copilul cu varsta intre 16 si 18 ani, incadrat in munca devine contribuabil si beneficiaza de deducerea personala, iar in acest caz, parintii nu mai beneficiaza de deducerea personala.
Potrivit art.77 din Codul Fiscal, deducerea personala se calculeaza ca procent, in functie de venitul brut lunar din salarii al contribuabilului si de numarul de persoane aflate in intretinerea acestuia. Conditia financiara care trebuie indeplinita pentru acordarea deducerii personale este ca salariul brut de baza sa fie cu cel mult 2.000 de lei mai mare decat salariul de baza minim brut pe tara.
IMPORTANT! Suma reprezentand deducerea personala de baza se acorda pentru persoanele aflate in intretinerea contribuabilului, pentru acea perioada impozabila din anul fiscal in care acestea au fost intretinute. Perioada se rotunjeste la luni intregi in favoarea contribuabilului.
| Venit lunar brut | Persoane aflate în întreținere | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| fără | 1 pers. | 2 pers. | 3 pers. | 4 și peste | ||
| de la | până la | Procent din salariul minim | ||||
| 1 | salariul minim | 20,00% | 25,00% | 30,00% | 35,00% | 45,00% |
| salariul minim + 1 leu | salariul minim + 50 de lei | 19,50% | 24,50% | 29,50% | 34,50% | 44,50% |
| salariul minim + 51 de lei | salariul minim + 100 de lei | 19,00% | 24,00% | 29,00% | 34,00% | 44,00% |
| salariul minim + 101 de lei | salariul minim + 150 de lei | 18,50% | 23,50% | 28,50% | 33,50% | 43,50% |
| salariul minim + 151 de lei | salariul minim + 200 de lei | 18,00% | 23,00% | 28,00% | 33,00% | 43,00% |
| salariul minim + 201 de lei | salariul minim + 250 de lei | 17,50% | 22,50% | 27,50% | 32,50% | 42,50% |
| salariul minim + 251 de lei | salariul minim + 300 de lei | 17,00% | 22,00% | 27,00% | 32,00% | 42,00% |
| salariul minim + 301 de lei | salariul minim + 350 de lei | 16,50% | 21,50% | 26,50% | 31,50% | 41,50% |
| salariul minim + 351 de lei | salariul minim + 400 de lei | 16,00% | 21,00% | 26,00% | 31,00% | 41,00% |
| salariul minim + 401 de lei | salariul minim + 450 de lei | 15,50% | 20,50% | 25,50% | 30,50% | 40,50% |
| salariul minim + 451 de lei | salariul minim + 500 de lei | 15,00% | 20,00% | 25,00% | 30,00% | 40,00% |
| salariul minim + 501 de lei | salariul minim + 550 de lei | 14,50% | 19,50% | 24,50% | 29,50% | 39,50% |
| salariul minim + 551 de lei | salariul minim + 600 de lei | 14,00% | 19,00% | 24,00% | 29,00% | 39,00% |
| salariul minim + 601 de lei | salariul minim + 650 de lei | 13,50% | 18,50% | 23,50% | 28,50% | 38,50% |
| salariul minim + 651 de lei | salariul minim + 700 de lei | 13,00% | 18,00% | 23,00% | 28,00% | 38,00% |
| salariul minim + 701 de lei | salariul minim + 750 de lei | 12,50% | 17,50% | 22,50% | 27,50% | 37,50% |
| salariul minim + 751 de lei | salariul minim + 800 de lei | 12,00% | 17,00% | 22,00% | 27,00% | 37,00% |
| salariul minim + 801 de lei | salariul minim + 850 de lei | 11,50% | 16,50% | 21,50% | 26,50% | 36,50% |
| salariul minim + 851 de lei | salariul minim + 900 de lei | 11,00% | 16,00% | 21,00% | 26,00% | 36,00% |
| salariul minim + 901 de lei | salariul minim + 950 de lei | 10,50% | 15,50% | 20,50% | 25,50% | 35,50% |
| salariul minim + 951 de lei | salariul minim + 1000 de lei | 10,00% | 15,00% | 20,00% | 25,00% | 35,00% |
| salariul minim + 1001 de lei | salariul minim + 1050 de lei | 9,50% | 14,50% | 19,50% | 24,50% | 34,50% |
| salariul minim + 1051 de lei | salariul minim + 1100 de lei | 9,00% | 14,00% | 19,00% | 24,00% | 34,00% |
| salariul minim + 1101 de lei | salariul minim + 1150 de lei | 8,50% | 13,50% | 18,50% | 23,50% | 33,50% |
| salariul minim + 1151 de lei | salariul minim + 1200 de lei | 8,00% | 13,00% | 18,00% | 23,00% | 33,00% |
| salariul minim + 1201 de lei | salariul minim + 1250 de lei | 7,50% | 12,50% | 17,50% | 22,50% | 32,50% |
| salariul minim + 1251 de lei | salariul minim + 1300 de lei | 7,00% | 12,00% | 17,00% | 22,00% | 32,00% |
| salariul minim + 1301 de lei | salariul minim + 1350 de lei | 6,50% | 11,50% | 16,50% | 21,50% | 31,50% |
| salariul minim + 1351 de lei | salariul minim + 1400 de lei | 6,00% | 11,00% | 16,00% | 21,00% | 31,00% |
| salariul minim + 1401 de lei | salariul minim + 1450 de lei | 5,50% | 10,50% | 15,50% | 20,50% | 30,50% |
| salariul minim + 1451 de lei | salariul minim + 1500 de lei | 5,00% | 10,00% | 15,00% | 20,00% | 30,00% |
| salariul minim + 1501 de lei | salariul minim + 1550 de lei | 4,50% | 9,50% | 14,50% | 19,50% | 29,50% |
| salariul minim + 1551 de lei | salariul minim + 1600 de lei | 4,00% | 9,00% | 14,00% | 19,00% | 29,00% |
| salariul minim + 1601 de lei | salariul minim + 1650 de lei | 3,50% | 8,50% | 13,50% | 18,50% | 28,50% |
| salariul minim + 1651 de lei | salariul minim + 1700 de lei | 3,00% | 8,00% | 13,00% | 18,00% | 28,00% |
| salariul minim + 1701 de lei | salariul minim + 1750 de lei | 2,50% | 7,50% | 12,50% | 17,50% | 27,50% |
| salariul minim + 1751 de lei | salariul minim + 1800 de lei | 2,00% | 7,00% | 12,00% | 17,00% | 27,00% |
| salariul minim + 1801 de lei | salariul minim + 1850 de lei | 1,50% | 6,50% | 11,50% | 16,50% | 26,50% |
| salariul minim + 1851 de lei | salariul minim + 1900 de lei | 1,00% | 6,00% | 11,00% | 16,00% | 26,00% |
| salariul minim + 1901 de lei | salariul minim + 1950 de lei | 0,50% | 5,50% | 10,50% | 15,50% | 25,50% |
| salariul minim + 1951 de lei | salariul minim + 2000 de lei | 0,00% | 5,00% | 10,00% | 15,00% | 25,00% |
Pentru deducerea suplimentara, deducerea se calculeaza astfel:
Pentru a beneficia de deducerea personala, trebuie depuse la angajator urmatoarele documente:
1. Declaratie pe propria raspundere care sa contina datele de identificare ale contribuabilului si persoanelor aflate in intretinere
2. Declaratia pe propria raspundere a persoanei aflate in intretinere, cu exceptia copilului minor. Aceasta declaratie trebuie completata cu datele de identificare ale persoanei aflata in intretinere, datele beneficiarului deducerii, acordul persoanei intretinute pentru a fi luata in intretinere,nivelul si natura venitului persoanei aflate in intretinere.
3. Alte documente justificative, precum:
Pentru deducerea suplimentara, in situatia in care parintele desfasoara activitate la mai multi angajatori, trebuie sa completeze o declaratie pe proprie raspundere ca nu beneficiaza de astfel de deduceri de la un alt angajator.
Deducerea personala se acorda o singura data intr-o luna, de catre angajatorul unde este stabilita functia de baza, in functie de venitul salarial realizat. Astfel, in situatia in care o persoana a fost in somaj la inceputul lunii si ulterior a fost angajata in cursul aceleiasi luni cu functia de baza, aceasta poate beneficia de deducerea personala pentru veniturile salariale obtinute de la angajatorul respectiv.
Indemnizatia de somaj nu afecteaza dreptul la deducere personala, deoarece nu reprezinta venit salarial platit de angajator, ci un drept distinct acordat din bugetul asigurarilor pentru somaj. Prin urmare, deducerea personala se aplica pentru salariul realizat in luna respectiva, proportional cu venitul brut obtinut la functia de baza, tinand cont, dupa caz, si de existenta persoanelor aflate in intretinere.
Deducerea personala se acorda lunar si exclusiv la angajatorul la care salariatul are declarata functia de baza.
Plafonul se determina prin raportare la venitul brut lunar efectiv realizat, nu prin recalcularea acestuia la un echivalent de norma intreaga.
Calitatea de pensionar nu exclude acordarea deducerii personale pentru veniturile din salarii, prin urmare salariatul are dreptul la deducere personala, cu conditia sa aiba functia de baza la angajatorul respectiv si sa se incadreze in conditia de venit.
Sursa foto: Unsplash.com