Ce este deducerea personala | Cum se calculeaza | Exemple de calcul Calculul deducerii personale este un aspect important in determinarea impozitului pe venit al fiecarui angajat. Deducerea personala reprezinta o suma care se scade din venitul impozabil, in functie de venitul brut lunar si de numarul de persoane aflate in intretinerea angajatului. Aceasta este menita sa reduca povara fiscala, oferind un sprijin suplimentar celor cu venituri mai mici sau cu responsabilitati familiale.
In acest articol, vom oferi detalii despre cum se calculeaza deducerea personala.
Deducerea personala, reglementata de
Articolul 77 din Codul Fiscal, reprezinta un instrument fiscal menit sa ofere sprijin financiar anumitor categorii de contribuabili. Aceasta functioneaza ca o suma care se scade din venitul impozabil al persoanei fizice inainte de calcularea impozitului pe venit.
Prin aplicarea deducerii personale, baza de impozitare a contribuabilului se reduce, ceea ce conduce la o diminuare a impozitului pe venit datorat statului. Astfel, deducerea personala actioneaza ca o forma de asistenta financiara indirecta, permitand contribuabililor eligibili sa pastreze o parte mai mare din veniturile lor.
Deducerea personala este stabilita in functie de venitul brut lunar din salarii realizat la functia de baza si este de doua tipuri:
- deducere personala de baza (acordata persoanelor fizice cu un venit lunar brut de pana la 2.000 de lei peste nivelul salariului minim brut pe tara)
- deducere suplimentara (acordata persoanelor fizice cu varsta de pana la 26 de ani, care realizeaza venituri din salarii al caror nivel este de pana la nivelul mentionat mai sus si parintilor – salariati cu copii minori, inscrisi intr-o unitate de invatamant)
Pentru mai multe detalii despre cine beneficiaza de deducerea personala, citeste si:
Deducerea personala: tot ce trebuie sa stii Pentru calcularea deducerii personale de baza, primul pas este identificarea venitului brut lunar al angajatului si daca acesta se incadreaza in plafonul stabilit de legislatia fiscala. Venitul brut include salariul de baza si alte
venituri impozabile.
Al doilea pas este identificarea persoanelor aflate in intretinere, apoi se calculeaza deducerea personala de baza conform procentelor stabilite in art. 77 din Codul Fiscal. Pentru categoriile de persoane stabilite prin lege, se va calcula apoi si deducerea suplimentara.
Mod de calcul deducere personala de baza
Deducerea personala de baza se acorda persoanelor care au veniturile brute lunare de pana la 2000 de lei peste nivelul salariului minim brut pe tara.
Aceasta deducere se calculeaza ca procent din venitul brut lunar al salariatului, procentul fiind diferit in functie de nivelul veniturilor si de numarul de persoane aflate in intretinere. Tabelul este prezentat in Art . 77 din Codul Fiscal, astfel:
Salariul minim brut pe tara valabil incepand cu 1 ianuarie 2025 este de 4.050 de lei lunar.
Mod de calcul deducere suplimentara
Modul de calcul pentru deducerea personala suplimentara este urmatorul:
| Venit lunar brut | Persoane aflate în întreținere |
| fără | 1 pers. | 2 pers. | 3 pers. | 4 și peste |
| de la | până la | Procent din salariul minim |
| 1 | salariul minim | 20,00% | 25,00% | 30,00% | 35,00% | 45,00% |
| salariul minim + 1 leu | salariul minim + 50 de lei | 19,50% | 24,50% | 29,50% | 34,50% | 44,50% |
| salariul minim + 51 de lei | salariul minim + 100 de lei | 19,00% | 24,00% | 29,00% | 34,00% | 44,00% |
| salariul minim + 101 de lei | salariul minim + 150 de lei | 18,50% | 23,50% | 28,50% | 33,50% | 43,50% |
| salariul minim + 151 de lei | salariul minim + 200 de lei | 18,00% | 23,00% | 28,00% | 33,00% | 43,00% |
| salariul minim + 201 de lei | salariul minim + 250 de lei | 17,50% | 22,50% | 27,50% | 32,50% | 42,50% |
| salariul minim + 251 de lei | salariul minim + 300 de lei | 17,00% | 22,00% | 27,00% | 32,00% | 42,00% |
| salariul minim + 301 de lei | salariul minim + 350 de lei | 16,50% | 21,50% | 26,50% | 31,50% | 41,50% |
| salariul minim + 351 de lei | salariul minim + 400 de lei | 16,00% | 21,00% | 26,00% | 31,00% | 41,00% |
| salariul minim + 401 de lei | salariul minim + 450 de lei | 15,50% | 20,50% | 25,50% | 30,50% | 40,50% |
| salariul minim + 451 de lei | salariul minim + 500 de lei | 15,00% | 20,00% | 25,00% | 30,00% | 40,00% |
| salariul minim + 501 de lei | salariul minim + 550 de lei | 14,50% | 19,50% | 24,50% | 29,50% | 39,50% |
| salariul minim + 551 de lei | salariul minim + 600 de lei | 14,00% | 19,00% | 24,00% | 29,00% | 39,00% |
| salariul minim + 601 de lei | salariul minim + 650 de lei | 13,50% | 18,50% | 23,50% | 28,50% | 38,50% |
| salariul minim + 651 de lei | salariul minim + 700 de lei | 13,00% | 18,00% | 23,00% | 28,00% | 38,00% |
| salariul minim + 701 de lei | salariul minim + 750 de lei | 12,50% | 17,50% | 22,50% | 27,50% | 37,50% |
| salariul minim + 751 de lei | salariul minim + 800 de lei | 12,00% | 17,00% | 22,00% | 27,00% | 37,00% |
| salariul minim + 801 de lei | salariul minim + 850 de lei | 11,50% | 16,50% | 21,50% | 26,50% | 36,50% |
| salariul minim + 851 de lei | salariul minim + 900 de lei | 11,00% | 16,00% | 21,00% | 26,00% | 36,00% |
| salariul minim + 901 de lei | salariul minim + 950 de lei | 10,50% | 15,50% | 20,50% | 25,50% | 35,50% |
| salariul minim + 951 de lei | salariul minim + 1000 de lei | 10,00% | 15,00% | 20,00% | 25,00% | 35,00% |
| salariul minim + 1001 de lei | salariul minim + 1050 de lei | 9,50% | 14,50% | 19,50% | 24,50% | 34,50% |
| salariul minim + 1051 de lei | Raport gratuit Radierea unei PFA. Noile Studii de Caz cu modificarile din lege
Explicatii clare pentru activitatea ta zilnica.
salariul minim + 1100 de lei | 9,00% | 14,00% | 19,00% | 24,00% | 34,00% |
| salariul minim + 1101 de lei | salariul minim + 1150 de lei | 8,50% | 13,50% | 18,50% | 23,50% | 33,50% |
| salariul minim + 1151 de lei | salariul minim + 1200 de lei | 8,00% | 13,00% | 18,00% | 23,00% | 33,00% |
| salariul minim + 1201 de lei | salariul minim + 1250 de lei | 7,50% | 12,50% | 17,50% | 22,50% | 32,50% |
| salariul minim + 1251 de lei | salariul minim + 1300 de lei | 7,00% | 12,00% | 17,00% | 22,00% | 32,00% |
| salariul minim + 1301 de lei | salariul minim + 1350 de lei | 6,50% | 11,50% | 16,50% | 21,50% | 31,50% |
| salariul minim + 1351 de lei | salariul minim + 1400 de lei | 6,00% | 11,00% | 16,00% | 21,00% | 31,00% |
| salariul minim + 1401 de lei | salariul minim + 1450 de lei | 5,50% | 10,50% | 15,50% | 20,50% | 30,50% |
| salariul minim + 1451 de lei | salariul minim + 1500 de lei | 5,00% | 10,00% | 15,00% | 20,00% | 30,00% |
| salariul minim + 1501 de lei | salariul minim + 1550 de lei | 4,50% | 9,50% | 14,50% | 19,50% | 29,50% |
| salariul minim + 1551 de lei | salariul minim + 1600 de lei | 4,00% | 9,00% | 14,00% | 19,00% | 29,00% |
| salariul minim + 1601 de lei | salariul minim + 1650 de lei | 3,50% | 8,50% | 13,50% | 18,50% | 28,50% |
| salariul minim + 1651 de lei | salariul minim + 1700 de lei | 3,00% | 8,00% | 13,00% | 18,00% | 28,00% |
| salariul minim + 1701 de lei | salariul minim + 1750 de lei | 2,50% | 7,50% | 12,50% | 17,50% | 27,50% |
| salariul minim + 1751 de lei | salariul minim + 1800 de lei | 2,00% | 7,00% | 12,00% | 17,00% | 27,00% |
| salariul minim + 1801 de lei | salariul minim + 1850 de lei | 1,50% | 6,50% | 11,50% | 16,50% | 26,50% |
| salariul minim + 1851 de lei | salariul minim + 1900 de lei | 1,00% | 6,00% | 11,00% | 16,00% | 26,00% |
| salariul minim + 1901 de lei | salariul minim + 1950 de lei | 0,50% | 5,50% | 10,50% | 15,50% | 25,50% |
| salariul minim + 1951 de lei | salariul minim + 2000 de lei | 0,00% | 5,00% | 10,00% | 15,00% | 25,00% |
Salariul minim brut pe tara valabil incepand cu 1 ianuarie 2025 este de 4.050 de lei lunar. Mod de calcul deducere suplimentara
Modul de calcul pentru deducerea personala suplimentara este urmatorul: - 15% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru persoanele fizice cu varsta de pana la 26 de ani, care realizeaza venituri din salarii al caror nivel este de pana la 2000 de lei peste nivelul salariului minim brut pe tara
- 100 de lei lunar pentru fiecare copil cu varsta de pana la 18 ani, daca acesta este inscris intr-o unitate de invatamant, parintelui care realizeaza venituri din salarii, indiferent de nivelul acestora.
Aspecte importante de avut in vedere la calculul deducerii personale
Pentru calculul deducerii personale este important sa tineti cont de urmatoarele cazuri speciale:
1. In situatia in care, in cursul aceleiasi luni salariatul schimba locul de munca la un alt angajator, atunci deducerea personala se acorda numai de primul angajator, in limita veniturilor realizate in luna respectiva, pana la data lichidarii. La stabilirea bazei de calcul pentru determinarea impozitului lunar aferent veniturilor realizate in luna respectiva de la angajatorul urmator, acesta nu ia in calcul deducerea personala.
2. Deducerea personala se acorda in functie de venitul brut din salarii sau asimilate salariilor (inclusiv indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca), fara a lua in considerare suma acordata pentru concedii medicale neimpozitate (
indemnizatia pentru cresterea copilului, pentru risc maternal, maternitate,ingrijirea copilului bolnav, ingrijirea pacientului cu afectiuni oncologice).
Incepand cu 1 ianuarie 2025, salariul minim brut pe economie s-a majorat la 4.050 lei, ceea ce inseamna ca si deducerea personala a crescut.
Astfel, pentru o
persoana cu salariu minim de 4.050 lei, deducerea personala este:
- 810 lei (20% din 4.050 lei) - pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere
- 1.013 lei (25 % din 4.050 lei) - pentru contribuabilii care au 1 persoana in intretinere
- 1.215 lei (30% din 4.050 lei) - pentru contribuabilii care au 2 persoane in intretinere
- 1.418 lei (35% din 4.050 lei) - pentru contribuabilii care au trei persoane in intretinere
- 1.823 lei (45% din 4.050 lei) - pentru contribuabilii care au mai 4 sau mai multe in intretinere
Alte exemple de calcul pentru deducerea personala: 1. Daca avem un salariat cu venitul brut de 5.500 de lei, acesta se incadreaza pentru deducerea personala de baza deoarece (5.500=4.050+1450), deci sub pragul de 2.000 de lei peste salariul minim brut pe tara.
Daca are 2 persoane in intretinere, procentul deducerii personale de baza, conform tabelului prevazut in art.77 din Codul Fiscal este de 15.5%. Astfel, deducerea personala este de 5.500 x 15.5%= 852.5 de lei.
Daca din aceste 2 persoane, una este un copil minor, salariatul mai beneficiaza de deducerea suplimentara de 100 de lei.
2. Daca avem un angajat cu salariul de 7.000 de lei brut , cu un copil aflat in intretinere, salariatul nu beneficiaza de deducerea personala de baza, dar beneficiaza de deducerea suplimentara pentru copilul minor de 100 de lei.
3. Daca avem un angajat cu un salariu de incadrare de 4.050 de lei, care beneficiaza de tichete de masa de 600 de lei, fara alte sporuri sau indemnizatii, venitul brut care se va lua in considerare la calculul deducerii personale este de 4.650 de lei (cu tot cu tichetele de masa).
Sursa foto: Pexels.com