(1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculeaza in functie de tipul mijlocului de transport, conform celor prevazute in prezentul capitol.
(2) In cazul oricaruia dintre urmatoarele autovehicule, impozitul pe mijloacele de transport se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia si norma de poluare, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cm^3 sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:
| Nr. crt. | Mijloace de transport cu tracțiune mecanică | Lei/200 cmc sau fracțiune din aceasta Norma de poluare: Non-euro, E0-E3 | Lei/200 cmc sau fracțiune din aceasta Norma de poluare: E4 | Lei/200 cmc sau fracțiune din aceasta Norma de poluare: E5 | Lei/200 cmc sau fracțiune din aceasta Norma de poluare: E6 | Lei/auto Hibride cu emisii de CO2 peste 50 g/km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cmc sau fracțiune din aceasta) | ||||||
| 1 | Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cmc inclusiv | 19,5 | 18,8 | 17,6 | 16,5 | 16,2 |
| 2 | Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cmc | 22,1 | 21,3 | 19,9 | 18,7 | 18,4 |
| 3 | Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cmc și 2.000 cmc inclusiv | 29,7 | 28,5 | 26,7 | 25,1 | 24,6 |
| 4 | Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cmc și 2.600 cmc inclusiv | 92,2 | 88,6 | 82,8 | 77,8 | 76,3 |
| 5 | Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cmc și 3.000 cmc inclusiv | 182,9 | 172,8 | 154,1 | 151,2 | 149,8 |
| 6 | Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cmc | 319,0 | 297,3 | 294,4 | 290,0 | 275,5 |
| 7 | Autobuze, autocare, microbuze | 31,2 | 30,0 | 28,1 | 26,4 | 25,9 |
| 8 | Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv | 39,0 | 37,5 | 35,1 | 33,0 | 32,4 |
(2^1) Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Ministerul Afacerilor Interne si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii au obligatia de a colabora in vederea realizarii schimbului de date si informatii privind norma de poluare prevazuta la alin. (2). Procedura privind schimbul de date si informatii se stabileste pe baza de protocol incheiat intre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Ministerul Afacerilor Interne si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii.
(2^2) In cazul oricaruia dintre urmatoarele autovehicule, impozitul pe mijloacele de transport se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cm^3 sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:
| Nr. crt. | Mijloace de transport cu tracțiune mecanică | Lei/200 cmc sau fracțiune din aceasta |
|---|---|---|
| I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cmc sau fracțiune din aceasta) | ||
| 1 | Tractoare înmatriculate | 18 |
| II. Vehicule înregistrate | ||
| 1 | Vehicule cu capacitate cilindrică | lei/200 cmc |
| 1.1 | Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cmc | 2 - 4 |
| 1.2 | Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cmc | 4 - 6 |
| 2 | Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată | 50 - 150 lei/an |
Examenul de ACCES la STAGIUL CECCAR 2026
Ghidul practic al contabilitatii in 2026 Legislatie explicata - Exemple detaliate - Monografii contabile complete
ChatGPT pentru contabili Ghid Practic cu prompturi si aplicatii reale
(4) In cazul unui atas, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.
(5) In cazul unui autovehicul de transport de marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator:
| Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă | Impozitul (în lei/an) | |||
|---|---|---|---|---|
| Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute | Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare | |||
| I | două axe | |||
| 1 | Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone | 0 | 142 | |
| 2 | Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone | 142 | 395 | |
| 3 | Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone | 395 | 555 | |
| 4 | Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone | 555 | 1.257 | |
| 5 | Masa de cel puțin 18 tone | 555 | 1.257 | |
| II | 3 axe | |||
| 1 | Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone | 142 | 248 | |
| 2 | Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone | 248 | 509 | |
| 3 | Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone | 509 | 661 | |
| 4 | Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone | 661 | 1.019 | |
| 5 | Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 1.019 | 1.583 | |
| 6 | Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone | 1.019 | 1.583 | |
| 7 | Masa de cel puțin 26 tone | 1.019 | 1.583 | |
| III | 4 axe | |||
| 1 | Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 661 | 670 | |
| 2 | Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone | 670 | 1.046 | |
| 3 | Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone | 1.046 | 1.661 | |
| 4 | Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone | 1.661 | 2.464 | |
| 5 | Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone | 1.661 | 2.464 | |
| 6 | Masa de cel puțin 32 tone | 1.661 | 2.464 | |
(6) In cazul unei combinatii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator:
| Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă | Impozitul (în lei/an) | |||
|---|---|---|---|---|
| Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute | Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare | |||
| I | 2 + 1 axe | |||
| 1 | Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone | 0 | 0 | |
| 2 | Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone | 0 | 0 | |
| 3 | Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone | 0 | 64 | |
| 4 | Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone | 64 | 147 | |
| 5 | Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone | 147 | 344 | |
| 6 | Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone | 344 | 445 | |
| 7 | Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 445 | 803 | |
| 8 | Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone | 803 | 1.408 | |
| 9 | Masa de cel puțin 28 tone | 803 | 1.408 | |
| II | 2 + 2 axe | |||
| 1 | Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 138 | 321 | |
| 2 | Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone | 321 | 528 | |
| 3 | Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone | 528 | 775 | |
| 4 | Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone | 775 | 936 | |
| 5 | Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone | 936 | 1.537 | |
| 6 | Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone | 1.537 | 2.133 | |
| 7 | Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone | 2.133 | 3.239 | |
| 8 | Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | 2.133 | 3.239 | |
| 9 | Masa de cel puțin 38 tone | 2.133 | 3.239 | |
| III | 2 + 3 axe | |||
| 1 | Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | 1.698 | 2.363 | |
| 2 | Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone | 2.363 | 3.211 | |
| 3 | Masa de cel puțin 40 tone | 2.363 | 3.211 | |
| IV | 3 + 2 axe | |||
| 1 | Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | 1.500 | 2.083 | |
| 2 | Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone | 2.083 | 2.881 | |
| 3 | Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone | 2.881 | 4.262 | |
| 4 | Masa de cel puțin 44 tone | 2.881 | 4.262 | |
| V | 3 + 3 axe | |||
| 1 | Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | 853 | 1.032 | |
| 2 | Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone | 1.032 | 1.542 | |
| 3 | Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone | 1.542 | 2.454 | |
| 4 | Masa de cel puțin 44 tone | 1.542 | 2.454 | |
(7) In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinatie de autovehicule prevazuta la alin. (6), impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:
| Masa totală maximă autorizată | Impozit - lei - |
|---|---|
| a) Până la 1 tonă, inclusiv | 9 |
| b) Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone | 34 |
| c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone | 52 |
| d) Peste 5 tone | 64 |
(8) In cazul mijloacelor de transport pe apa, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:
| Mijlocul de transport pe apă | Impozit - lei/an - |
|---|---|
| 1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal | 21 |
| 2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri | 56 |
| 3. Bărci cu motor | 210 |
| 4. Nave de sport și agrement | Între 0 și 1.119 |
| 5. Scutere de apă | 210 |
| 6. Remorchere și împingătoare: | X |
| a) până la 500 CP, inclusiv | 559 |
| b) peste 500 CP și până la 2000 CP, inclusiv | 909 |
| c) peste 2000 CP și până la 4000 CP, inclusiv | 1398 |
| d) peste 4000 CP | 2237 |
| 7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta | 182 |
| 8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale: | X |
| a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv | 182 |
| b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone și până la 3000 de tone, inclusiv | 280 |
| c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone | 490 |
(9) In intelesul prezentului articol, capacitatea cilindrica sau masa totala maxima autorizata a unui mijloc de transport se stabileste prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achizitie sau un alt document similar.
CAP. IV - Impozitul pe mijloacele de transport (art. 468 - art. 472)
Operare SAGA. Exemple practice si recomandari