(1) Constituie infracţiuni următoarele fapte:
a) producerea de produse accizabile care intră sub incidenţa regimului de antrepozitare prevăzut în prezentul titlu în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă;
b) achiziţionarea de alcool etilic şi de distilate în vrac de la alţi furnizori decât antrepozitarii autorizaţi pentru producţie sau expeditorii înregistraţi de astfel de produse, potrivit prezentului titlu;
c) livrarea produselor energetice prevăzute la art. 355 alin. (3) lit. a)-e) din antrepozitele fiscale sau locurile de recepţie în cazul destinatarilor înregistraţi către cumpărători, persoane juridice, fără deţinerea de către antrepozitarul autorizat sau a destinatarului autorizat expeditor a documentului de plată care să ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantităţii ce urmează a fi facturată;
d) marcarea cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării ori deţinerea în antrepozitul fiscal a produselor marcate în acest fel;
e) refuzul sub orice formă a accesului autorităţilor competente cu atribuţii de control pentru efectuarea de verificări inopinate în antrepozitele fiscale;
f) livrarea reziduurilor de produse energetice pentru prelucrare în vederea obţinerii de produse accizabile, altfel decât se prevede în prezentul titlu;
g) achiziţionarea reziduurilor de produse energetice pentru prelucrare în vederea obţinerii de produse accizabile, altfel decât se prevede în prezentul titlu;
h) deţinerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit prezentului titlu, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ţigarete, 400 ţigări de foi de 3 grame, 200 ţigări de foi mai mari de 3 grame, peste 1 kg tutun de fumat, alcool etilic peste 40 litri, băuturi spirtoase peste 200 litri, produse intermediare peste 300 litri, băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, peste 300 litri;
i) folosirea conductelor mobile, a furtunurilor elastice sau a altor conducte de acest fel, utilizarea rezervoarelor necalibrate, precum şi amplasarea înaintea contoarelor a unor canele sau robinete prin care se pot extrage cantităţi de alcool sau distilate necontorizate;
j) eliberarea pentru consum, deţinerea în afara unui antrepozit fiscal, transportul inclusiv în regim suspensiv de accize, utilizarea, oferirea spre vânzare sau vânzarea, pe teritoriul României, a produselor energetice prevăzute la art. 355 alin. (3) lit. g) sau asimilate acestora din punctul de vedere al nivelului accizelor, nemarcate şi necolorate sau marcate şi colorate necorespunzător, cu excepţiile prevăzute la art. 425 alin. (2);
k) nerespectarea prevederilor art. 427 alin. (5) şi art. 430 alin. (4);
l) nerespectarea prevederilor art. 427 alin. (6) şi art. 430 alin. (5).
(2) Infracţiunile prevăzute la alin. (1) se pedepsesc astfel:
a) cu închisoare de la 6 luni la 3 ani, cele prevăzute la lit. f) şi g);
b) cu închisoare de la un an la 5 ani, cele prevăzute la lit. b), e) şi h)-k);
c) cu închisoare de la 2 ani la 7 ani, cele prevăzute la lit. a), c), d) şi l).
(3) După constatarea faptelor prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), g) şi i), organul de control competent dispune oprirea activităţii, sigilarea instalaţiei în conformitate cu procedurile tehnologice de închidere a instalaţiei şi înaintează actul de control autorităţii fiscale care a emis autorizaţia, cu propunerea de suspendare a autorizaţiei de antrepozit fiscal.
ANEXĂ (Anexa nr. 1 a titlului VIII al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal)
Anexa 1 este disponibila si in format document in clic aici pentru download | | | | | | | | | |
| Nr. crt. | Denumirea produsului sau a grupei de produse | U.M. | Acciza (lei/U.M.) |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Alcool și băuturi alcoolice |
| 1 | Bere, din care: | hl/1 grad Plato | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 1.1. Bere produsă de producătorii independenți a căror producție anuală nu depășește 200 mii hl | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| 2 | Vinuri | hl de produs | | | | | | |
| 2.1. Vinuri liniștite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Vinuri spumoase | 47,38 | 47,38 | 47,38 | 47,38 | 47,38 | 47,38 |
| 3 | Băuturi fermentate, altele decât bere și vinuri | hl de produs | | | | | | |
| 3.1. liniștite, din care: | 396,84 | 396,84 | 396,84 | 396,84 | 396,84 | 396,84 |
| 3.1.1. cidru de mere și de pere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. hidromel obținut prin fermentarea unei soluții de miere în apă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. spumoase | 47,38 | 47,38 | 47,38 | 47,38 | 47,38 | 47,38 |
| 3.2.1. cidru de mere și de pere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Produse intermediare | hl de produs | 396,84 | 396,84 | 396,84 | 396,84 | 396,84 | 396,84 |
| 5 | Alcool etilic, din care: | hl de alcool pur | 3.306,98 | 3.306,98 | 3.306,98 | 3.306,98 | 3.306,98 | 3.306,98 |
| 5.1. Alcool etilic produs de micile distilerii | 1.653,49 | 1.653,49 | 1.653,49 | 1.653,49 | 1.653,49 | 1.653,49 |
| Tutun prelucrat |
| 6 | Țigarete | 1.000 țigarete | 439,94 | 448,74 | 457,71 | 466,86 | 476,20 | 485,72 |
| 7 | Țigări și țigări de foi | 1.000 bucăți | 303,23 | 303,23 | 303,23 | 303,23 | 303,23 | 303,23 |
| 8 | Tutun de fumat fin tăiat, destinat rulării în țigarete | kg | 383,78 | 398,70 | 416,70 | 435,40 | 457,20 | 480,10 |
| 9 | Alte tutunuri de fumat | kg | 383,78 | 398,70 | 416,70 | 435,40 | 457,20 | 480,10 |
| Produse energetice |
| 10 | Benzină cu plumb | tonă | 2.530,17 | 2.530,17 | 2.530,17 | 2.530,17 | 2.530,17 | 2.530,17 |
| 1.000 litri | 1.948,23 | 1.948,23 | 1.948,23 | 1.948,23 | 1.948,23 | 1.948,23 |
| 11 | Benzină fără plumb | tonă | 2.151,13 | 2.151,13 | 2.151,13 | 2.151,13 | 2.151,13 | 2.151,13 |
| 1.000 litri | 1.656,36 | 1.656,36 | 1.656,36 | 1.656,36 | 1.656,36 | 1.656,36 |
| 12 | Motorină | tonă | 1.796,53 | 1.796,53 | 1.796,53 | 1.796,53 | 1.796,53 | 1.796,53 |
| 1.000 litri | 1.518.04 | 1.518.04 | 1.518.04 | 1.518.04 | 1.518.04 | 1.518.04 |
| 13 | Păcură | tonă | | | | | | |
| 13.1. utilizată în scop comercial | 71,07 | 71,07 | 71,07 | 71,07 | 71,07 | 71,07 |
| 13.2. utilizată în scop necomercial | 71,07 | 71,07 | 71,07 | 71,07 | 71,07 | 71,07 |
| 14 | Gaz petrolier lichefiat | tonă | | | | | | |
| 14.1. utilizat drept combustibil pentru motor | 607,70 | 607,70 | 607,70 | 607,70 | 607,70 | 607,70 |
| 14.2. utilizat drept combustibil pentru încălzire | 537,76 | 537,76 | 537,76 | 537,76 | 537,76 | 537,76 |
| 14.3. utilizat în consum casnic*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Gaz natural | GJ | | | | | | |
| 15.1. utilizat drept combustibil pentru motor | 12,32 | 12,32 | 12,32 | 12,32 | 12,32 | 12,32 |
| 15.2. utilizat drept combustibil pentru încălzire | | | | | | |
| 15.2.1. în scop comercial | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| 15.2.2. în scop necomercial | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
| 16 | Petrol lampant (kerosen)**) | | | | | | | |
| 16.1. utilizat drept combustibil pentru motor | tonă | 2.640,92 | 2.640,92 | 2.640,92 | 2.640,92 | 2.640,92 | 2.640,92 |
| 1.000 litri | 2.112,73 | 2.112,73 | 2.112,73 | 2.112,73 | 2.112,73 | 2.112,73 |
| 16.2. utilizat drept combustibil pentru încălzire | tonă | 2.226,35 | 2.226,35 | 2.226,35 | 2.226,35 | 2.226,35 | 2.226,35 |
| 1.000 litri | 1.781,07 | 1.781,07 | 1.781,07 | 1.781,07 | 1.781,07 | 1.781,07 |
| 17 | Cărbune și cocs | GJ | | | | | | |
| 17.1. utilizate în scopuri comerciale | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| 17.2. utilizate în scopuri necomerciale | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| 18 | Electricitate | Mwh | | | | | | |
| 18.1. Electricitate utilizată în scop comercial | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
| 18.2. Electricitate utilizată în scop necomercial | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 |
*) Prin gaze petroliere lichefiate utilizate în consum casnic se înțelege gazele petroliere lichefiate, distribuite în butelii tip aragaz. Buteliile tip aragaz sunt acele butelii cu o capacitate de până la maximum 12,5 kg.
**) Petrolul lampant utilizat drept combustibil de persoanele fizice nu se accizează.
*) Nivelul accizelor din coloana 4 este anterior actualizării prevăzute la art. 342 alin. (2) din Codul fiscal.
*) Prin gaze petroliere lichefiate utilizate în consum casnic se înţelege gazele petroliere lichefiate, distribuite în butelii tip aragaz.
Buteliile tip aragaz sunt acele butelii cu o capacitate de până la maximum 12,5 kg.
──────────
ANEXA 2
Nr. crt. | Denumirea produsului | U.M. | Acciza (lei/U.M.) |
0 | 1 | 2 | 3 |
1 | Lichid care conține nicotină | ml | 0,5 |
2 | Tutunul conținut în produse din tutun încălzit | kg | 384 |
Anexe la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal
CAP. IV - Infracţiuni (art. 452)